产品概述:
GB1002-2021插头量规插座量规
单相两极10A、单相两极带接地10A/16A量规
国标GB1002-2021插头量规、插座量规介绍:
国标GB1002-2021标准全称:《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
参数和尺寸要求:应符合标准中图1—图16的规定。
GB1002-2021量规:检验对应插头插座的尺寸,应用图8—图16规定的专用世测仪器量规。
量规使用方法:量规的插入力及其他测试要求,如,温升、横向应力等,则按GB2099.1-2021中的规定。
技术标准:GB1002-2021;GB2099-2021
规格参数:
序号 | 量规名称 | 世测型号 | 标准图号 | 数量 (件) |
1 | 单相两极插头量规 图8 | SC-GB1002-F8 | GB/T1002-2021图8 | 1 |
2 | 单相两极带接地插头量规 图9-10A | SC-GB1002-F910 | GB/T1002-2021图9 | 1 |
3 | 单相两极带接地插头量规 图9-16A | SC-GB1002-F916 | GB/T1002-2021图9 | 1 |
4 | 单相两极插座通规 图10 | SC-GB1002-F10 | GB/T1002-2021图10 | 1 |
5 | 单相两极带接地插座通规 图11-10A | SC-GB1002-F1110 | GB/T1002-2021图11 | 1 |
6 | 单相两极带接地插座通规 图11-16A | SC-GB1002-F1116 | GB/T1002-2021图11 | 1 |
7 | 单相插座单插销孔止规 图12-10A | SC-GB1002-F1210 | GB/T1002-2021图12 | 1 |
8 | 单相插座单插销孔止规 图12-16A | SC-GB1002-F1216 | GB/T1002-2021图12 | 1 |
9 | 单相两极插座不接触规 图13 | SC-GB1002-F13 | GB/T1002-2021图13 | 1 |
10 | 单相两极带接地插座不接触规 图14-10A | SC-GB1002-F1410 | GB/T1002-2021图14 | 1 |
11 | 单相两极带接地插座不接触规 图14-16A | SC-GB1002-F1416 | GB/T1002-2021图14 | 1 |
12 | 单相两极插座接触规 图15 | SC-GB1002-F15 | GB/T1002-2021图15 | 1 |
13 | 单相两极带接地插座接触规 图16-10A | SC-GB1002-F1610 | GB/T1002-2021图16 | 1 |
14 | 单相两极带接地插座接触规 图16-16A | SC-GB1002-F1616 | GB/T1002-2021图16 | 1 |
GB2099拔出力量规 |
|
|
|
15 | 两极Zui大拔出力规 | SC-GB1002-F1D10 | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
16 | 10A三极Zui大拔出力规 | SC-GB1002-F3D10 | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
17 | 16A三极Zui大拔出力规 | SC-GB1002-F3D16 | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
18 | 两极Zui小拔出力规 | SC-F1X10 | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
19 | 10A三极Zui小拔出力规(相) | SC-F3X10-LN | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
20 | 10A三极Zui小拔出力规(地) | SC-F3X10-E | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
21 | 16A三极Zui小拔出力规(相) | SC-F3X16-LN | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
22 | 16A三极Zui小拔出力规(地) | SC-F3X16-E | GB/T2099.1-2021第22条 | 1 |
GB2099横向应力量规 |
|
|
|
23 | 两极横向应力规 | SC-GB1002-F1H10 | GB/T2099.1-2021图13 | 1 |
24 | 10A三极横向应力规 | SC-GB1002-F3H10 | GB/T2099.1-2021图13 | 1 |
25 | 16A三极横向应力规 | SC-GB1002-F3H16 | GB/T2099.1-2021图13 | 1 |
GB2099温升量规 |
|
|
|
26 | 两极温升规 | SC-GB1002-F1W10 | GB/T2099.1-2021第19条 | 1 |
27 | 10A三极温升规 | SC-GB1002-F3W10 | GB/T2099.1-2021第19条 | 1 |
28 | 16A三极横温升规 | SC-GB1002-F3W16 | GB/T2099.1-2021第19条 | 1 |
GB2099分断容量量规 |
|
|
|
29 | 两极分断容量插头 |
| GB/T2099.1-2021 第20/21条 | 1 |
30 | 10A三极分断容量插头 |
| GB/T2099.1-20211 第20/21条 | 1 |
31 | 16A三极分断容量插头 |
| GB/T2099.1-2021 第20/21条 | 1 |
GB2099温升试验夹紧铜元件 |
|
|
|
32 | 10A温升试验夹紧铜元件 |
| GB/T2099.1-2021 第19条图44 | 2 |
33 | 16A温升试验夹紧铜元件 |
| GB/T2099.1-2021 第19条图44 | 2 |
GB1002插头插座标准量规-世测仪器
1、标准:完全符合GB1002-2021及GB 2099.1-2021标准要求(或新版)要求;
2、用途:用于GB1002-2021标准上的插头插座尺寸是否满足标准要求,主要用于家用和类似用途插头插座尺寸测量、验证;
3、加工:数控CNC设备精密加工,品质可控、交期更短、服务更到位;
4、材质:日本、德国、瑞士进口工业级模具钢及不锈钢等,具有高镜面、高硬度、变形小、耐磨损、抗腐蚀、耐生锈等优点;
5、质量:出厂前经过二次元、投影仪、数显千分尺、卡尺测量,满足标准要求及能通过第三方计量;世测仪器品质可靠值得信赖。
6、优势:1、完全符合标准要求。2、世测现货供应。3、一次性通过计量;
7、公差:平行度、垂直度和对称度等形位公差符合GB/T 1184中规定公差H级;
8、标识:所有型号和图号均用激光刻字打标,美观清晰,耐用方便;