
产品概述:
产品型号:SC-IPX34-1600
产品名称:IP摆管淋雨试验装置
技术说明:
符合IEC60529、GB4706.1、GB4208、GB2423、GB7000.1本试验装置根据 IEC60529、GB4706.1、GB4208、GB2423、GB7000.1 及其它相关标准设计制做,可进行防水等级第二特征数字为3(IPX3)和4(IPX4)的电气设备防水试验,用于检测具有防淋雨功能的器具的防护性能,控制系统采用PLC及伺服电机驱动控制方式,操作简便。

基本规格:
摆管半径 | R200-1600m(任意壹种规格) |
摆管角度 | 10-350°( 注: 350°只适宜对小型物品进行试验,如转台限制可能实际角度会偏小 ) |
控制系统 | 大屏幕彩色液晶触摸屏显示,驱动系统采用松下伺服电机,自研控制系统,试验角度、试验时间、试验速度、转台控制全部使用显示器设定,操作简单易懂 |
摆管上的喷嘴孔尺寸 | Ø0.4mm,两孔间距:50mm; |
淋雨水压 | 100 ~ 500Kpa 可调节,由供水系统提供 |
淋雨时间 | 0.01S ~ 99h99min可预置; |
试验时间 | 0.01S ~ 99h99min可预置; |
转盘直径 | Ø400mm; |
底盘承受重量 | ≤50kg; |
立柱承受重量 | ≤50kg; |
水流量 | 1 ~ 7L / MIN 可调节,由供水系统控制,水流量数字显示; |
防水插座 | 机身自带防水插座一个 |
摆动夹角 | 120˚(IPX3)、350˚(IPX4) |
材质 | 摆管材质:SUS#304 不锈钢机体 |
机型结构 | 两个固定机箱做支撑,摆管两边摆 |
主要物料清单:
编号 | 物料名称 | 材质品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
001 | 机箱 | 不锈钢 | 套 | 1 |
|
002 | 转台步进电机 | 普菲德 | 台 | 1 |
|
003 | 水泵 | 凌霄 | 台 | 1 |
|
004 | 流量表 | LZT | 只 | 1 |
|
005 | 压力表 | 红旗 | 只 | 1 |
|
007 | 接触器 | 正泰 | 个 | 1 |
|
008 | 控制板 | 自研 | 块 | 1 |
|
009 | 触摸屏 | 维控 | 台 | 1 |
|
0012 | 摆管电机 | 东元伺服电机 | 台 | 1 |
|
0014 | 摆管 | 不锈钢 | 条 | 1 |
|
0015 | 针管 | 0.4不锈钢 | 批 | 1
|
|





