IEC61032试验指针销-外壳防护探针四件套
产品概述:
符合IEC61032图2试具B,符合GB2099、GB4208IP2、GB4706、GB4943、GB3883 图1、GB/T16842、IEC60950图2A、IEC60884、IEC60335、UL507、EN60529图1及UL1278图8.4等标准,用于防止手指触及或防触电的防护检验。标准试验指的指头模拟人的手指,由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节,能在90°内弯曲。可定制:手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。
序号 | 名称 | 标准要求 | 备注 |
1 | A型试验探棒 | 符合IEC61032图1试具A、GB4706.1、GB16842试具A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065等标准要求。用于防止手背触及的防护检验可订制带50±5N推力 | 试具A带推力 |
2 | B型试验探棒 | IEC61032图2试具B,符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883 图1、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16 842、UL507、EN60529图1、UL1278图8.4等标准,用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。 | 又称B类指,弯指,曲指,关节指,铰接指,标准试验指 |
3 | B型试验探棒 | IEC61032图2试具B,符合GB4706-1:20.2、IEC60335-1:20.2条款要求,挡板为直径50㎜圆挡板,其他尺寸与SC-F2B相同,带10-30±1N推力。 | 带推力 |
4 | B型大挡板试验指 | IEC61032图2试具B,符合GB4706-30:20.2、IEC60335-2-14:20.2条款要求,挡板为直径125㎜圆挡板,从试验指尖端到挡板距离为100㎜,其他尺寸与SC-F2B相同 |
|
5 | 试验探棒C型 | 符合IEC61032图3试具C探针,GB4208及IEC60529标准中的IP3X;GB/T16842中的试具C探针; GB8898、IEC60065等标准,用于防止手持工具触及的防护检验。 Φ2.5×100 | 又称试验探针C |
6 | 试验探棒D型 | 符合IEC61032图4试具D 探针,GB4208及IEC60529标准中的IP4X;GB/T16842中的试具D探针; GB8898、IEC60065等标准,用于防止手持金属丝触及的防护检验。 Φ1×100 | 又称试验探针D |
7 | 1号探棒 | 符合IEC61032图5探棒1,GB4906、GB4943、IEC60335、IEC60950、 IEC60598、UL507等标准,用以检验防止直径大于等于50㎜的固异物进入设备内部。 1:Φ50、重500g 2: Φ50.8﹑重535g | 又称试验钢球1 |
8 | 2号探棒 | 符合IEC61032图6探棒2,IEC60529IP2、GB4208IP2 等标准要求,用以检验防止直径大于等于12.5㎜的固异物进入设备内部。Φ12.5+0.2 | 又称试验钢球2 |
9 | 11号探棒 | 符合IEC61032图7试具11,GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求。用于检验防止人体触及部件,也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度 | 又称试验直指 |
10 | 11号探棒 | 符合IEC61032图7试具11,GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求。可定制带10~50N推力和带10~75N推力及20N推力 | 又称推力试验指 |
11 | 12号探棒 | 符合IEC61032图8试具12,GB/T16842试具12等标准要求,用于检验带电部件或机械部件是否被触及 | 又称试验长销 |
12 | 13号探棒 | 符合IEC61032图9试具13,GB/T16842试具13、IEC60950图2B、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准,用于检验0类设备和Ⅱ类设备中危险的带电部件是否被触及 | 又称试验销 |
13 | 14号探棒 | 符合IEC61032图10试具14,用于检验通过电气插座的防护外罩能否触及内部的危险带电部件,配尼龙手柄 | 又称试验探针14 |
14 | 17号探棒 | 符合IEC61032图11试具17,用于检验通过电气插座的防护外罩能否触及内部的危险带电部件,配尼龙手柄 | 又称试验探针17 |
15 | 18号探棒 | 符合IEC61032图12试具18,GB4706、IEC335、UL1017图28标准,用于模拟大于36个月而小于14岁的儿童是否触及危险部件,Φ8.6 | 儿童试验指A |
16 | 19号探棒 | 符合IEC61032图13试具19,GB4706、IEC335、UL1017图28标准,用于模拟36个月及以下的儿童是否触及危险部件,Φ5.6 | 儿童试验指B |
17 | 31号探棒 | 符合IEC61032图14试具31,GB/T16842试具31,用于检验残剩余食品处理装置的碾磨系统的危险机械部件是否被触及。 | 又称试验探针31 |
18 | 32号探棒 | 符合IEC61032图15试具32,GB/T16842试具32要求,用于检验风扇外罩的防止触及危险机械部件的作用,配尼龙手柄 | 又称试验探针32 |
19 | 41号探棒 | 符合IEC61032图16试具41,符合GB4706、IEC335、GB/T16842 等标准要求,用于检验灼热部件被触及 | 又称试验棒 |
20 | 43号探棒 | 符合IEC61032图17试具43,GB/T16842试具43等标准,用于检验固定式或便携式可见热辐射取暧器的保护 |
|
IEC61032试验指针销-外壳防护探针四件套
主要规格及对应技术参数:
参数/型号 | SC-F2B | SC-F2B-A | SC-F2B-B | SC-F2B-F |
名称 | 标准试验指 | 圆挡板试验指 | 大挡板试验指 | 带推力标准试验指 |
1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
3 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
4 | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
5 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
6 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
7 | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ |
8 | 14o 0 -10’ | 14o 0 -10’ | 14o 0 -10’ | 14o 0 -10’ |
9 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
10 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
11 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
12 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
13 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
14 | ---- | ---- | ---- | 10-30N推力 |
15 | IEC61032.1/ GB16842.1 | IEC60335-1/ GB4706.1 | IEC60335-2-14/ GB4706.30 | IEC60529/ GB4208 |
广州世测仪器设备有限公司
联系人:钟先生
电话:020-31068736
手机:15989266991 微信同号
QQ:8933882
http://www.shice17.com