欧标电源插头量规(VDE) 三相插头插座量规
广州世测仪器设备有限公司钟生(15989266991)专业生产销售英规三孔插座量规,美标电源插头量规(UL),欧标电源插头量规(VDE),三相插头插座量规,五孔插座量规 GB1003。
欧标电源插头量规(VDE) 三相插头插座量规产品分类:
序号 | 量规名称 | 标准图号 | 量规型号 | 审厂是否 要求 | 量规类型 |
1 | 插座插孔开口大小量规 | SC-V0L1 | 是 | 插座量规 | |
2 | 插孔内金属片的zui短接触距离和zui小拔出力量规 | SC-V0L2A | 是 | 插座量规 | |
3 | 插孔内金属片的zui短接触距离和zui小拔出力量规 | SC-V0L2B | 是 | 插座量规 | |
4 | 插孔内金属片的zui短接触距离和zui小拔出力量规 | SC-V0L2C | 否 | 插座量规 | |
5 | 插座插孔两极开孔间距量规 | SC-V0L3 | 是 | 插座量规 | |
6 | 德式插座(两芯带接地)插孔的可插入性量规 | SC-V0L4 | 是 | 插座量规 | |
7 | 德式插座(两芯带接地)插孔的可插入性量规 | SC-V0L5 | 是 | 插座量规 | |
8 | 插头插针直径量规 | SC-V0L6A | 是 | 插头量规 | |
9 | 插头插针直径量规 | SC-V0L6B | 是 | 插头量规 | |
10 | 交流16A的插头(2P+地)/ (2P)插针之间内间隙和外间隙量规 | SC-V0L7A | 是 | 插头量规 | |
11 | 交流16A的插头(2P+地)/ (2P)插针之间内间隙和外间隙量规 | SC-V0L7B | 是 | 插头量规 | |
12 | 插座的载流金属片插入强度量规 | SC-V0L8 | 是 | 插座量规 | |
13 | 插头互换性量规 | SC-V0L9 | 是 | 插头量规 | |
14 | 单极不可插入量规 | SC-V0L10A | 否 | 插座量规 | |
15 | 单极不可插入量规 | SC-V0L10B | 否 | 插座量规 | |
16 | 插座插孔插入性量规(两芯不带接地插头) | SC-V0L11 | 是 | 插座量规 | |
17 | 插头单极不可能插入量规 | SC-V0L12 | 否 | 插头量规 | |
18 | 检查保护门内带电部件及有加强保护插座的带电部件不可接触性探针 | SC-V0L13 | 否 | 插座量规 | |
19 | 侧面保护触点试验用量规 (侧面保护触电量规) | SC-V0L14 | 否 | 插座量规 | |
20 | 检查保护门正常试验后带电部件不可接触性探针 | SC-V0L15 | 否 | 插座量规 | |
21 | 交流250V16A2P地线插头zui大拔出力规 | SC-V0L16a | 否 | 插座量规 | |
22 | 交流400V/230V 16A3P地线插头zui大拔出力规 | SC-V0L16b | 否 | 插座量规 | |
23 | 交流400V/230V 25A3P+N+地线插头zui大拔出力规 | SC-V0L16c | 否 | 插座量规 | |
24 | 交流250 2.5A 2P插头zui大拔出力规 | SC-V0L16d | 否 | 插座量规 | |
25 | DIN 49441-R2类型插头的接地孔zui大拔出力规 | SC-V0L16e | 是 | 插头量规 | |
26 | 帽盖和盖板外形量规 | SC-V0L17 | 否 | 插座量规 | |
27 | 槽孔和咬边量规 | SC-V0L18 | 否 | 插座量规 | |
28 | 打开DIN49440-1 16A 250V插座保护门力量规 | SC-V0L19a | 否 | 插座量规 | |
29 | 打开DIN49440-2和DIN49437 2.5A 250V插座保护门力量规 | SC-V0L19b | 否 | 插座量规 |
欧标电源插头量规(VDE) 三相插头插座量规
1. 所有产品由具有CNAS资格(国家认可实验室资质)的国家检测实验室进行计量检测校准,并发给权威的计量证书。
2. 量规严格按照国际标准要求一件一件生产制作,匠心打造。
欧标电源插头量规(VDE) 三相插头插座量规应用与目的
借助量规检验相对应之插头和插座的尺寸是否合格。
广州世测仪器设备有限公司
联系人:钟先生
电话:020-31068736
手机:15989266991 微信同号
QQ:8933882