试验指IEC61032和GB/T16842-2008防护试具清单
2016-11-30 11:02:30
moddy
序号 | 试具代码 | 试具图号 | 试具简介 | 试具用途 | 施加力(N) |
1 | 试具A | 图1 | 带手柄试球:SΦ50 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 50 |
2 | 试具B | 图2 | 铰接手指 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 10 |
3 | 试具C | 图3 | 试棒:Φ2.5,长100 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 3 |
4 | 试具D | 图4 | 金属丝:Φ1.0,长100 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 1 |
5 | 试具1 | 图5 | 试球:SΦ50 | 检验防止固体异物进入设备 | 50 |
6 | 试具2 | 图6 | 试球:SΦ12.5 | 检验防止固体异物进入设备 | 30 |
7 | 试具11 | 图7 | 非铰接试指 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 50 |
8 | 试具12 | 图8 | 柱销:Φ4,长50 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
9 | 试具13 | 图9 | 锥销:Φ3~4,长15 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
10 | 试具14 | 图10 | 棒:3X1 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 20 |
11 | 试具15 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | - |
12 | 试具16 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | - |
13 | 试具17 | 图11 | 金属丝:Φ0.5 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
14 | 试具18 | 图12 | 小试指:Φ8.6,长57.9 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 10 |
15 | 试具19 | 图13 | 小试指:Φ5.6,长44 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 10 |
16 | 试具31 | 图14 | 试锥:Φ110/60 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | 50 |
17 | 试具32 | 图15 | 试棒:Φ25 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | 30 |
18 | 试具33 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | - |
19 | 试具41 | 图16 | 试具:Φ30 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | * |
20 | 试具42 | - | 删除 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | - |
21 | 试具43 | 图17 | 矩形棒:50X5 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | * |
-
UL防水试验设备-UL防水测试装置广州世测专业生产[2016-11-30]
-
UL1581电线电缆耐火燃烧试验室试验装置及试验夹具[2019-06-01]
-
汽车摄像头外壳防水试验机 IPX5/IPX6防水测试机[2019-04-27]
-
E12灯头通止规使用方法 E12接触性能规使用目的[2019-06-27]
-
LED照明灯具试验室建设设备配置一览表[2016-12-03]
-
IEC 60884-1(GB2099.1)插头插座测试标准对应测试仪器[2018-11-13]
-
IP20/IP30/IP40试具探针标准试验指广州世测生产销售[2020-11-26]
-
防尘IP1X(触及试具A)/防尘IP2X(触及试具B)防尘IP3X(触及试具C)/防尘IP4X(触及试具D)的技术参数[2016-11-30]